Yohara kıtasından itibaren canavarları güvenilir şekilde vurabilmek için Tamlık gerekir. Gereken Tamlık değeri canavardan canavara farklılık gösterir. Tablo, %50, %75 ve %90 isabet şansı için gereken Tamlık değerini gösterir. Kendi Tamlık değerini girersen, her canavara karşı isabet şansını gösteren ek bir sütun görünür.
Belirtilen Tamlık değerleri yalnızca referans niteliğindedir. Bazı durumlarda gerçek değer farklılık gösterebilir.
| Tamlık Değeri | İsabet şansı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | Seviye | Irk | Element | SungMaIq | %50 İsabet | %75 İsabet | %90 İsabet | Eigene % | |
| Terkedilmiş Kale | |||||||||
| 119 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 119 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 119 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 119 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 123 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 123 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 125 | Yarı İnsan | Karanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 125 | Yarı İnsan | Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dongan ovası | |||||||||
| 119 | Şeytan | Karanlık | 3 | 3 | 9 | 27 | |||
| 119 | Hayvan | Ateş | 3 | 3 | 9 | 27 | |||
| 119 | Şeytan | Ateş | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| 120 | Şeytan | Karanlık | 3 | 3 | 9 | 27 | |||
| 120 | Şeytan | Karanlık | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| 120 | Şeytan | Karanlık | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| 120 | Şeytan | Ateş | 3 | 3 | 9 | 27 | |||
| 120 | Şeytan | Ateş | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| 120 | Şeytan | Ateş | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| 123 | Şeytan | Ateş | 3 | 3 | 9 | 27 | |||
| 125 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 125 | Şeytan | Ateş | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| Gizemli Yankı | |||||||||
| 120 | Hayvan, Gizemlere | Karanlık | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 120 | Şeytan, Gizemlere | Karanlık | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 120 | Şeytan, Gizemlere | Karanlık | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 120 | Şeytan, Gizemlere | Karanlık | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 122 | Şeytan, Gizemlere | Karanlık | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 123 | Şeytan, Gizemlere | Karanlık | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| Gnoll Cehennemleri Kat 1 | |||||||||
| 119 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 122 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 124 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 125 | Hayvan | Toprak | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| Gnoll Cehennemleri Kat 2 | |||||||||
| 119 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 119 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 121 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 121 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 123 | Hayvan | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 124 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 126 | Şeytan | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| Gnoll Cehennemleri Kat 3 | |||||||||
| 123 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 123 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 129 | Hayvan | Toprak | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 130 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| Seogan çorağı | |||||||||
| 119 | Çöl | Toprak | 4 | 4 | 12 | 36 | |||
| 119 | Çöl | Toprak | 4 | 4 | 12 | 36 | |||
| 120 | Çöl | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Çöl | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Çöl | Toprak | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 123 | Çöl | Toprak | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 125 | Çöl | Toprak | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| Namgan Yarığı | |||||||||
| 119 | Çöl | Rüzgar | 4 | 4 | 12 | 36 | |||
| 119 | Çöl | Rüzgar | 4 | 4 | 12 | 36 | |||
| 120 | Çöl | Rüzgar | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Çöl | Rüzgar | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 120 | Çöl | Rüzgar | 5 | 5 | 15 | 45 | |||
| 123 | Şeytan | Karanlık | 3 | 3 | 9 | 27 | |||
| 123 | Çöl | Rüzgar | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 125 | Çöl | Rüzgar | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| Gizemli zindan | |||||||||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Buz | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Buz | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Buz | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 123 | Yarı İnsan, Gizemlere | Buz | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 125 | Yarı İnsan, Gizemlere | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 125 | Yarı İnsan, Gizemlere | Buz | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 127 | Gizemlere | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 127 | Gizemlere | Karanlık | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| Yilad Geçidi | |||||||||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 122 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 122 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 122 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 122 | Şeytan | Toprak | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 122 | Şeytan | Toprak | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 122 | Şeytan | Toprak | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 123 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 123 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 123 | Şeytan | Toprak | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 123 | Şeytan | Toprak | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 124 | Şeytan | Karanlık | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 124 | Şeytan | Toprak | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 126 | Şeytan | Karanlık | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 126 | Şeytan | Toprak | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| Yılan Tapınağı | |||||||||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Rüzgar | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Rüzgar | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Rüzgar | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Rüzgar | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Toprak | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Karanlık | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 123 | — | Ateş | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 124 | — | Rüzgar | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 124 | — | Rüzgar | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 124 | — | Rüzgar | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 124 | — | Toprak | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 124 | — | Buz | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 125 | — | Rüzgar | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 125 | — | Buz | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 128 | — | Buz | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| 128 | — | Toprak | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 129 | — | Toprak | 20 | 20 | 60 | 180 | |||
| Kuzey Rüzgarı Uçurumu | |||||||||
| 120 | — | — | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 123 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 124 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 124 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 124 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 124 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 125 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 125 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 127 | — | Buz | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| 127 | — | Şimşek | 15 | 15 | 45 | 135 | |||
| Ruh Sırtı | |||||||||
| 123 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 123 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 123 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 123 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 123 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 123 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 124 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 124 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 124 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 124 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 125 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 125 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 127 | — | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 127 | — | Şimşek | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| Kuzey Rüzgarı Zulası | |||||||||
| 124 | — | Buz | 17 | 17 | 51 | 153 | |||
| 124 | — | Buz | 17 | 17 | 51 | 153 | |||
| 124 | — | Buz | 17 | 17 | 51 | 153 | |||
| 125 | — | Buz | 17 | 17 | 51 | 153 | |||
| 125 | — | Buz | 17 | 17 | 51 | 153 | |||
| 130 | — | Buz | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| Kuzey Rüzgarı İnişi | |||||||||
| 125 | — | Şimşek | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| 125 | — | Şimşek | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| 125 | — | Şimşek | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| 125 | — | Şimşek | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| 126 | — | Şimşek | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| 131 | — | Şimşek | 19 | 19 | 57 | 171 | |||
| Kuzey Rüzgarı Derinlikleri | |||||||||
| 135 | Ejderhalara | Şimşek | 37 | 37 | 111 | 333 | |||
| 135 | Ejderhalara | Buz | 37 | 37 | 111 | 333 | |||
| Ay Gölgesi Vadisi | |||||||||
| 120 | — | — | 18 | 18 | 54 | 162 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 126 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 132 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 24 | 24 | 72 | 216 | |||
| 132 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 24 | 24 | 72 | 216 | |||
| 133 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 25 | 25 | 75 | 225 | |||
| Karanlık Plato | |||||||||
| 133 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 26 | 26 | 78 | 234 | |||
| 133 | Ay Gölgesi Canavar | Karanlık | 26 | 26 | 78 | 234 | |||
| Hırs Uçurumu | |||||||||
| 120 | — | — | 27 | 27 | 81 | 243 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Karanlık | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Toprak | 22 | 22 | 66 | 198 | |||
| 127 | Şeytan | Toprak | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Toprak | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Toprak | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 127 | Şeytan | Toprak | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 128 | Şeytan | Karanlık | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 128 | Şeytan | Toprak | 23 | 23 | 69 | 207 | |||
| 129 | Şeytan | Karanlık | 24 | 24 | 72 | 216 | |||
| 134 | Şeytan | Karanlık | 26 | 26 | 78 | 234 | |||
| Hırs Kalbi | |||||||||
| 120 | — | — | 27 | 27 | 81 | 243 | |||
| 120 | — | — | 27 | 27 | 81 | 243 | |||
| 120 | — | — | 27 | 27 | 81 | 243 | |||
| 120 | — | — | 27 | 27 | 81 | 243 | |||
| 135 | Şeytan | Karanlık | 39 | 39 | 117 | 351 | |||
| 136 | Şeytan | Karanlık | 43 | 43 | 129 | 387 | |||
| Balathor'un Mahzeni | |||||||||
| 123 | Şeytan | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 123 | Şeytan | Ateş | 12 | 12 | 36 | 108 | |||
| 124 | Şeytan | Buz | 16 | 16 | 48 | 144 | |||
| 135 | Ejderhalara | Buz | 42 | 42 | 126 | 378 | |||
| İstilası | |||||||||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Hayvan | — | 7 | 7 | 21 | 63 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ork | Şimşek | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Çöl | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Böcek | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Böcek | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Böcek | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Böcek | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Böcek | Toprak | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Ateş | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | — | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Buz | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Ölümsüz | Karanlık | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 130 | Şeytan | Rüzgar | 8 | 8 | 24 | 72 | |||
| 135 | Ork | — | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 135 | Ork | Ateş | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 135 | Ork | Buz | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 135 | Ork | Şimşek | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 135 | Ork | Rüzgar | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 135 | Ork | Toprak | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
| 135 | Ork | Karanlık | 10 | 10 | 30 | 90 | |||
Keine Monster gefunden.