DE Deutsch GB English TR Türkçe
Metin2 Help Portal

Präzision

Ermittle die benötigte Präzision für Yohara-Monster.

Benötigte Präzision je Monster

Ab dem Yohara-Kontinent benötigst du Präzision, um Monster zuverlässig zu treffen. Der benötigte Präzisionswert weicht von Monster zu Monster ab. Die Tabelle zeigt den benötigten Präzisionswert für 50%, 75% und 90% Trefferchance an. Trägst du deine eigene Präzision ein, erscheint zusätzlich deine Trefferchance je Monster.

Die angegebenen Präzisionswerte sind Richtwerte. In einigen Fällen kann der wahre Wert abweichen.

Präzisionswert Trefferchance
Name Level Rasse Element SungMaIq 50% Hits 75% Hits 90% Hits Eigene %
Verlassene Feste
119 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
119 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
119 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
119 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
120 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
120 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
120 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
120 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
120 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
120 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
120 — — 0 0 0 0
123 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
123 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
125 Halbmenschen Dunkelheit 0 0 0 0
125 Halbmenschen Eis 0 0 0 0
Donganebene
119 Teufel Dunkelheit 3 3 9 27
119 Tiere Feuer 3 3 9 27
119 Teufel Feuer 2 2 6 18
120 Teufel Dunkelheit 3 3 9 27
120 Teufel Dunkelheit 2 2 6 18
120 Teufel Dunkelheit 2 2 6 18
120 Teufel Feuer 3 3 9 27
120 Teufel Feuer 2 2 6 18
120 Teufel Feuer 2 2 6 18
123 Teufel Feuer 3 3 9 27
125 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
125 Teufel Feuer 5 5 15 45
Mysteriöses Echo
120 Tiere, Mysterien Dunkelheit 1 1 3 9
120 Teufel, Mysterien Dunkelheit 1 1 3 9
120 Teufel, Mysterien Dunkelheit 1 1 3 9
120 Teufel, Mysterien Dunkelheit 1 1 3 9
122 Teufel, Mysterien Dunkelheit 1 1 3 9
123 Teufel, Mysterien Dunkelheit 2 2 6 18
Gnollhöhlen Ebene 1
119 Tiere Erde 5 5 15 45
120 Tiere Erde 5 5 15 45
120 Tiere Erde 5 5 15 45
122 Tiere Erde 5 5 15 45
124 Tiere Erde 5 5 15 45
125 Tiere Erde 7 7 21 63
Gnollhöhlen Ebene 2
119 Tiere Erde 5 5 15 45
119 Tiere Erde 5 5 15 45
120 Tiere Erde 5 5 15 45
120 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
121 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
121 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
123 Tiere Erde 5 5 15 45
124 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
126 Teufel Dunkelheit 10 10 30 90
127 Teufel Dunkelheit 10 10 30 90
Gnollhöhlen Ebene 3
123 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
123 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
127 Teufel Dunkelheit 5 5 15 45
129 Tiere Erde 10 10 30 90
130 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
Ödland von Seogan
119 Wüstenmonster Erde 4 4 12 36
119 Wüstenmonster Erde 4 4 12 36
120 Wüstenmonster Erde 5 5 15 45
120 Wüstenmonster Erde 5 5 15 45
120 Wüstenmonster Erde 5 5 15 45
123 Wüstenmonster Erde 7 7 21 63
125 Wüstenmonster Erde 10 10 30 90
Namgankluft
119 Wüstenmonster Wind 4 4 12 36
119 Wüstenmonster Wind 4 4 12 36
120 Wüstenmonster Wind 5 5 15 45
120 Wüstenmonster Wind 5 5 15 45
120 Wüstenmonster Wind 5 5 15 45
123 Teufel Dunkelheit 3 3 9 27
123 Wüstenmonster Wind 7 7 21 63
125 Wüstenmonster Wind 10 10 30 90
Mysteriöser Dungeon
123 Halbmenschen, Mysterien Dunkelheit 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Dunkelheit 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Dunkelheit 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Dunkelheit 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Eis 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Eis 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Eis 10 10 30 90
123 Halbmenschen, Mysterien Eis 10 10 30 90
125 Halbmenschen, Mysterien Dunkelheit 10 10 30 90
125 Halbmenschen, Mysterien Eis 10 10 30 90
127 Mysterien Eis 15 15 45 135
127 Mysterien Dunkelheit 15 15 45 135
Yilad-Pass
120 — — 15 15 45 135
122 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
122 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
122 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
122 Teufel Erde 12 12 36 108
122 Teufel Erde 12 12 36 108
122 Teufel Erde 12 12 36 108
123 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
123 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
123 Teufel Erde 12 12 36 108
123 Teufel Erde 12 12 36 108
124 Teufel Dunkelheit 12 12 36 108
124 Teufel Erde 12 12 36 108
126 Teufel Dunkelheit 15 15 45 135
126 Teufel Erde 15 15 45 135
Schlangentempel
120 — — 15 15 45 135
120 — — 15 15 45 135
120 — — 15 15 45 135
120 — — 15 15 45 135
120 — — 15 15 45 135
120 — — 15 15 45 135
123 — Wind 15 15 45 135
123 — Wind 15 15 45 135
123 — Wind 15 15 45 135
123 — Wind 15 15 45 135
123 — Erde 15 15 45 135
123 — Eis 15 15 45 135
123 — Dunkelheit 20 20 60 180
123 — Feuer 20 20 60 180
124 — Wind 20 20 60 180
124 — Wind 20 20 60 180
124 — Wind 15 15 45 135
124 — Erde 15 15 45 135
124 — Eis 20 20 60 180
125 — Wind 15 15 45 135
125 — Eis 20 20 60 180
128 — Eis 20 20 60 180
128 — Erde 15 15 45 135
129 — Erde 20 20 60 180
Nordwindschlucht
120 — — 15 15 45 135
123 — Eis 15 15 45 135
123 — Eis 15 15 45 135
123 — Eis 15 15 45 135
123 — Blitz 15 15 45 135
123 — Blitz 15 15 45 135
123 — Blitz 15 15 45 135
124 — Eis 15 15 45 135
124 — Eis 15 15 45 135
124 — Blitz 15 15 45 135
124 — Blitz 15 15 45 135
125 — Eis 15 15 45 135
125 — Blitz 15 15 45 135
127 — Eis 15 15 45 135
127 — Blitz 15 15 45 135
Seelenklamm
123 — Eis 16 16 48 144
123 — Eis 16 16 48 144
123 — Eis 16 16 48 144
123 — Blitz 16 16 48 144
123 — Blitz 16 16 48 144
123 — Blitz 16 16 48 144
124 — Eis 16 16 48 144
124 — Eis 16 16 48 144
124 — Blitz 16 16 48 144
124 — Blitz 16 16 48 144
125 — Eis 16 16 48 144
125 — Blitz 16 16 48 144
127 — Eis 16 16 48 144
127 — Blitz 16 16 48 144
Nordwindhort
124 — Eis 17 17 51 153
124 — Eis 17 17 51 153
124 — Eis 17 17 51 153
125 — Eis 17 17 51 153
125 — Eis 17 17 51 153
130 — Eis 18 18 54 162
Nordwindabstieg
125 — Blitz 18 18 54 162
125 — Blitz 18 18 54 162
125 — Blitz 18 18 54 162
125 — Blitz 18 18 54 162
126 — Blitz 18 18 54 162
131 — Blitz 19 19 57 171
Nordwindtiefen
135 Drachen Blitz 37 37 111 333
135 Drachen Eis 37 37 111 333
Mondschattental
120 — — 18 18 54 162
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
126 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
127 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
127 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
127 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
127 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
127 Mondschattenmonster Dunkelheit 22 22 66 198
132 Mondschattenmonster Dunkelheit 24 24 72 216
132 Mondschattenmonster Dunkelheit 24 24 72 216
133 Mondschattenmonster Dunkelheit 25 25 75 225
Finsteres Plateau
133 Mondschattenmonster Dunkelheit 26 26 78 234
133 Mondschattenmonster Dunkelheit 26 26 78 234
Abgrund der Gier
120 — — 27 27 81 243
127 Teufel Dunkelheit 22 22 66 198
127 Teufel Dunkelheit 23 23 69 207
127 Teufel Dunkelheit 23 23 69 207
127 Teufel Dunkelheit 23 23 69 207
127 Teufel Dunkelheit 23 23 69 207
127 Teufel Erde 22 22 66 198
127 Teufel Erde 23 23 69 207
127 Teufel Erde 23 23 69 207
127 Teufel Erde 23 23 69 207
127 Teufel Erde 23 23 69 207
128 Teufel Dunkelheit 23 23 69 207
128 Teufel Erde 23 23 69 207
129 Teufel Dunkelheit 24 24 72 216
134 Teufel Dunkelheit 26 26 78 234
Herz der Gier
120 — — 27 27 81 243
120 — — 27 27 81 243
120 — — 27 27 81 243
120 — — 27 27 81 243
135 Teufel Dunkelheit 39 39 117 351
136 Teufel Dunkelheit 43 43 129 387
Balathors Krypta
123 Teufel Eis 16 16 48 144
123 Teufel Feuer 12 12 36 108
124 Teufel Eis 16 16 48 144
135 Drachen Eis 42 42 126 378
Invasion
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Tiere — 7 7 21 63
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Ork Blitz 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Wüstenmonster Erde 8 8 24 72
130 Insekten Erde 8 8 24 72
130 Insekten Erde 8 8 24 72
130 Insekten Erde 8 8 24 72
130 Insekten Erde 8 8 24 72
130 Insekten Erde 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Feuer 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 — Eis 8 8 24 72
130 Untote Eis 8 8 24 72
130 Untote Eis 8 8 24 72
130 Untote Eis 8 8 24 72
130 Untote Eis 8 8 24 72
130 Untote Eis 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Untote Dunkelheit 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
130 Teufel Wind 8 8 24 72
135 Ork — 10 10 30 90
135 Ork Feuer 10 10 30 90
135 Ork Eis 10 10 30 90
135 Ork Blitz 10 10 30 90
135 Ork Wind 10 10 30 90
135 Ork Erde 10 10 30 90
135 Ork Dunkelheit 10 10 30 90
Keine Monster gefunden.

Trefferchance je Präzision

Fahre mit der Maus über das Diagramm, um die Trefferchance bei jedem Präzisionswert abzulesen. Mit Tab und den Pfeiltasten geht es auch ohne Maus.

© Metin2 Helper by NikKing97. Not official by Gameforge.

Discord • Impressum • Datenschutzerklärung